-
Koszyk jest pusty
-
x
Darmowa dostawa od 300 PLN
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Monitor ACER KG272S
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711121598562 |
Zamówienie telefoniczne: 782788195
| Zostaw telefon |
Monitor do gier Acer Nitro KG272 S3 27 cali czarny
⚡ Częstotliwość odświeżania 180 Hz
Ciesz się wyjątkowo płynnym obrazem dzięki szybszemu odtwarzaniu obrazu i mniejszym opóźnieniom wejściowym dzięki dużej częstotliwości odświeżania 180 Hz.
⭐ AMD FreeSync Premium
Zapewnia płynną rozgrywkę i zapobiega rozrywaniu. Gra wyświetla się płynnie i płynnie.
⚡ Czas reakcji 0,5 ms (G2G).
Ciesz się wyraźniejszymi, bardziej realistycznymi i ostrymi obrazami, które nie są rozmazane dzięki szybkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 0,5 ms (G2G).
✨ SRGB 95% szeroka przestrzeń barw
Zakres kolorów urządzenia to część przestrzeni kolorów, która może być reprezentowana. Dzięki pokryciu kolorów sRGB na poziomie 95% można wyświetlić dużą przestrzeń barw, a tym samym odtworzyć na ekranie szersze spektrum kolorów.
⭐ Zero ramki i możliwość pochylenia
KG272S3 oferuje możliwość regulacji nachylenia, aby zmniejszyć obciążenie okolicy głowy i szyi. Nachylenie można regulować w zakresie od -5° do +15°.
Konstrukcja ZeroFrame oferuje również dużo miejsca na ekranie.
✅ Obsługa HDR10
Bardziej realistyczne, naturalne obrazy uzyskuje się dzięki wyższemu współczynnikowi kontrastu i szerszej palecie kolorów dzięki HDR.
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Producent | Acer |
| Model | Nitro KG272 S3 |
| Seria | Nitro KG2 |
| Typ monitora | Gamingowy |
| Przekątna ekranu | 27" / 68,6 cm |
| Typ matrycy | VA |
| Podświetlenie | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 px (Full HD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Plamka piksela | 0,311 mm |
| Maks. częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Czas reakcji | 1 ms VRB |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąty widzenia | 178° / 178° |
| Liczba kolorów | 16,7 mln |
| Głębia kolorów | 6-bit + FRC |
| Pokrycie przestrzeni barw | 72% NTSC |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| FreeSync przez HDMI | Tak |
| FreeSync przez DisplayPort | Tak |
| HDR | Tak |
| Powierzchnia ekranu | Anti-Glare / antyodblaskowa |
| HDMI | 2 × HDMI |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.2 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Głośniki | Tak |
| Moc głośników | 2 W |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Pivot | Nie |
| Montaż VESA | 100 × 100 mm |
| Kolor | Czarny |
| Pobór energii podczas pracy | 22 W |
| Maksymalny pobór energii | 39 W |
| Tryb czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Klasa energetyczna SDR | E |
| Klasa energetyczna HDR | G |
| Wymiary bez podstawy (S × W × G) | 614 × 368 × 68 mm |
| Wymiary z podstawą (S × W × G) | 614 × 453 × 233 mm |
| Masa bez podstawy | 4,01 kg |
| Masa z podstawą | 4,45 kg |
| Kabel HDMI w zestawie | Tak |
| Przewód zasilający | Tak |
- Można nam zaufać