-
Koszyk jest pusty
-
x
Darmowa dostawa od 300 PLN
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Monitor SAMSUNG G5 LC27G55TQBUXEN 2560x1440px 165Hz 1 ms [MPRT] Curved
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | natychmiast |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806095337234 |
Zamówienie telefoniczne: 782788195
| Zostaw telefon |
Monitor SAMSUNG Odyssey G5 LS27CG552EUXEN
2560x1440px 27 QHD VA 1ms 165Hz
Wzmocnij swoje wrażenia
Rozdzielczość QHD
Twój świat gry jest teraz bardziej realistyczny niż dotychczas. Odpowiada za to matryca wzbogacona o 170% więcej pixeli niż Full HD. QHD oddaje każdy obraz z niesamowitą dokładnością a ty odkrywasz pełną przyjemność rozrywki.
✅ 27-calowy monitor do gier Odyssey G5 WQHD z zakrzywionym ekranem 1000R.
Otaczają Cię żywe sceny. Wszechstronny wyświetlacz 1000R wypełnia każdą część twojego peryferyjnego pola widzenia i wciąga cię prosto w buty postaci.
⭐ Twój świat gier, teraz zdumiewająco realistyczny. Mając gęstość pikseli 1,7 razy większą niż Full HD, rozdzielczość WQHD zapewnia niewiarygodnie szczegółowe, ostre obrazy. Ciesz się pełniejszym widokiem z większą ilością miejsca na całą akcję.
✅ Pokonaj każdego wroga, nawet z ogromną prędkością.
Częstotliwość odświeżania 144 Hz eliminuje opóźnienia i rozmycie ruchu, zapewniając ekscytującą rozgrywkę z niezwykle płynną akcją.
⭐ Spraw, aby każdy ruch się liczył z 1 ms czasem reakcji. Wskakuj na wrogów, gdy tylko ich zobaczysz i bądź na czele precyzyjnymi ruchami myszy. Twoja wydajność na ekranie jest tak szybka, jak Twój własny refleks.
✅ Płynna rozgrywka bez wysiłku.
AMD FreeSync Premium oferuje technologię adaptacyjnej synchronizacji, która zmniejsza rozrywanie ekranu, zacinanie się i opóźnienia wejścia. Niska kompensacja liczby klatek na sekundę zapewnia płynny przepływ każdej sceny.
⭐ Niesamowita grafika dzięki HDR10. Kalejdoskop odcieni ożywia sceny z gry bardziej żywe niż kiedykolwiek wcześniej. Odkryj sekrety ukryte w cieniu dzięki głębokiej czerni, świetlistej bieli i wyjątkowo szczegółowej rozdzielczości.
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Producent | Samsung |
| Model | Odyssey G5 G55T |
| Kod produktu | LC27G55TQBUXEN |
| Oznaczenie modelu | C27G55TQBU |
| Typ monitora | Gamingowy |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | VA |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Krzywizna ekranu | 1000R |
| Rozdzielczość | 2560 × 1440 px (QHD/WQHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Aktywny obszar ekranu | 596,736 × 335,664 mm |
| Maks. częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Czas reakcji | 1 ms MPRT |
| Jasność typowa | 300 cd/m² |
| Jasność minimalna | 200 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 2500:1 |
| Kontrast dynamiczny | Mega ∞ DCR |
| Kąty widzenia | 178° / 178° |
| Liczba kolorów | 16,7 mln |
| HDR | Tak |
| Standard HDR | HDR10 |
| AMD FreeSync | Tak |
| AMD FreeSync Premium | Tak |
| Adaptive Sync | Tak |
| Low Input Lag Mode | Tak |
| Black Equalizer | Tak |
| Refresh Rate Optimizer | Tak |
| Screen Size Optimizer | Tak |
| Super Arena Gaming UX | Tak |
| Flicker Free | Tak |
| Eye Saver Mode | Tak |
| Tryby obrazu | Custom / FPS / RTS / RPG / Sports / Cinema / Dynamic Contrast |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.2 |
| HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| USB | Nie |
| USB-C | Nie |
| DVI | Nie |
| D-Sub / VGA | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | -2° do +18° |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Nie |
| Montaż VESA | 75 × 75 mm |
| Kolor | Czarny |
| Typ podstawy | Simple |
| Zasilacz | Zewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100–240 V |
| Typowy pobór energii | 24 W |
| Pobór w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór po wyłączeniu | 0,3 W |
| Roczne zużycie energii | 35 kWh |
| Klasa energetyczna | F |
| Wymiary z podstawą (S × W × G) | 616,6 × 477,4 × 272,6 mm |
| Wymiary bez podstawy | 614,6 × 382,8 × 120 mm |
| Wymiary opakowania | 679 × 438 × 188 mm |
| Masa z podstawą | 4,1 kg |
| Masa bez podstawy | 3,7 kg |
| Masa z opakowaniem | 5,7 kg |
| Kabel HDMI w zestawie | Tak |
| Długość przewodu zasilającego | 1,5 m |
- Można nam zaufać