-
Koszyk jest pusty
-
x
Darmowa dostawa od 300 PLN
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Monitor Samsung ViewFinity S65C LS34C652UAUXEN - 34'' UWQHD VA 100Hz
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806094974751 |
Zamówienie telefoniczne: 782788195
| Zostaw telefon |
Samsung ViewFinity S65UC zakrzywiony monitor 34", z głośnikami, ekran z panelem VA, 3440 x 1440 pikseli, częstotliwość odświeżania 100 Hz, czas reakcji 5 ms, ładowanie 90 W przez USB-C, Pivot
- Szczegółowy obraz, żywe obrazy o wyrazistych kolorach: monitor Samsung z panelem VA o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli, HDR10, jasności 350 cd/m2 i współczynniku kontrastu 3000:1
- Płynne obrazy bez zacięć: częstotliwość odświeżania 100 Hz i czas reakcji wynoszący zaledwie 5 ms dla płynnego odtwarzania obrazu bez szarpnięć i zniekształceń
- Tryb Eye Saver i technologia Flicker Free zapewniają mniejszą emisję niebieskiego światła i migotanie ekranu – odprężone oczy nawet przy dłuższym użytkowaniu, ergonomiczna praca dzięki regulacji wysokości
- Wysoka kompatybilność i szybkie łączenie dzięki licznym złączom – czy to na PC czy laptopa: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB-C (90 W), 3 x USB 3.0 (Hub), 1 x Ethernet (LAN), 1 x słuchawki
- Zakres dostawy: 1 x Samsung ViewFinity S65UC zakrzywiony monitor 34", kabel sieciowy 1,5 m, 1 x kabel HDMI, 1 x kabel DisplayPort, 1 x kabel USB C, 1 x kabel USB, LS34C652UAUXEN
Ultra szerokie zanurzenie
Ultra-WQHD w zakrzywieniu 100
Zanurz się w grach, filmach lub projektach. 34-calowy, zakrzywiony wyświetlacz 1000R otacza Cię ekranem o proporcjach 21:9. Krzywizna ściśle odpowiada ludzkiemu polu widzenia, dzięki czemu można zmaksymalizować powierzchnię ekranu i osiągnąć nowy poziom produktywności przy mniejszym zmęczeniu oczu.
Większy realizm dzięki większej liczbie kolorów
1 miliard kolorów dzięki HDR10
Zobacz szerszą gamę kolorów dla oszałamiającej dokładności i szczegółowości. HDR10 zapewnia niemal nieograniczone odcienie i realistyczne odwzorowanie kolorów, z ciemniejszymi i jaśniejszymi barwami. Każda treść staje się przyjemnością i można jej doświadczyć dokładnie tak, jak zamierzano.
Dźwięk bez zajmowania miejsca
Wbudowany głośnikPracuj, ucz się i baw bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń peryferyjnych. Dzięki wbudowanym głośnikom możesz zwolnić miejsce na biurku, minimalizując liczbę połączeń potrzebnych do bardziej wydajnego środowiska pracy, zapewniając jednocześnie możliwość łatwego słuchania dowolnej zawartości.
| Ekran: | 34", 3440 x 1440px, VA |
|---|---|
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
| Proporcje ekranu: | 21:9 |
| Nowa klasa energetyczna: | G |
| GTIN: | 8806094974751 |
Parametry |
|
|---|---|
| Zastosowanie: | Profesjonalne |
| Typ ekranu: | Zakrzywiony |
| Przekątna ekranu [cal]: | 34 |
| Przekątna ekranu [cm]: | 86 |
| Rodzaj matrycy: | VA |
| Rozdzielczość ekranu: | 3440 x 1440 |
| Proporcje ekranu: | 21:9 |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 100 |
| Liczba wyświetlanych kolorów: | 1.07 mld |
| HDR: | HDR10 |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 |
| Funkcja Smart: | Nie |
| Wbudowany kalibrator: | Nie |
| Technologia synchronizacji: | FreeSync™ |
| Technologia ochrony oczu: | Eye SaverRedukcja migotania (Flicker free)Redukcja niebieskiego światła |
| Wielkość plamki: | 0.07725 x 0.23175 |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
| Kontrast dynamiczny: | Mega ∞ DCR |
| Kontrast statyczny: | 3000:1 |
| Zawiera akumulator/baterię: | Nie |
| Dual Mode: | Nie |
| Model: | LS34C652UAUXEN |
Techniczne |
|
| Kąt widzenia w pionie: | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178 stopni |
| Ekran obrotowy (pivot): | Nie |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt): | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt): | 20° (do tyłu/w górę)2° (do przodu/w dół) |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel): | Tak |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel): | 30° (w lewo)30° (w prawo) |
| Regulacja wysokości: | Tak |
| Zakres regulacji wysokości: | 120 mm |
| Możliwość zawieszenia na ścianie: | Tak |
| Standard VESA [mm]: | 100 x 100 |
| Głośniki: | Tak |
| Moc głośników: | 5W |
| Monitor bezramkowy: | Tak |
| Tuner TV: | Nie |
| Monitor przenośny: | Nie |
| Dodatkowe informacje: | Adaptive PictureAplikacja Easy Setting BoxFunkcja przełącznika KVMOff Timer PlusPD: 90WPicture-by-PicturePicture-in-PictureZakrzywienia ekranu - 1000R |
| Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.DisplayPort - 1 szt.HDMI - 1 szt.RJ-45 (LAN) - 1 szt.USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.USB Type-C - 1 szt.USB Typu-B - 1 szt.Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Efektywność energetyczna |
|
| Nowa klasa energetyczna: | G |
| Zużycie energii SDR [kWh/1000h]: | 32 |
| Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 52 |
| Zużycie prądu w trybie SDR: | 32 kWh = 41.28 zł |
| Pobór mocy podczas pracy: | 32 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku: | 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania) |
Fizyczne |
|
| Wysokość [cm]: | 36.94 |
| Wysokość (z podstawą) [cm]: | 56.15 |
| Głębokość [cm]: | 12.5 |
| Głębokość (z podstawą) [cm]: | 24.1 |
| Szerokość [cm]: | 80.66 |
| Waga [kg]: | 5.2 |
| Waga z podstawą [kg]: | 8 |
| Waga z opakowaniem [kg]: | 10.50 |
| Pilot: | Nie |
| Wyposażenie: | Kabel DisplayPortKabel HDMIKabel USB 3.0Kabel USB-CKabel zasilający |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Gwarancja: | 36 miesięcy |
- Można nam zaufać